根据《2024年兰州市国家级科教园区企业群分析》中的数据,兰州市国家级科教园区共有1002家企业,其中在2023年和2024年中标过项目的企业有82家。企业中标数量呈现L型(偏态)分布,显示出企业中标项目的不均衡性。分析表明,中标数量平均值为26.45,中位数为23.0,众数为11。分布偏度为1.48,峰度为0.92,说明企业中大多数中标项目低于平均水平,仅少数企业中标项目较多。
在排名中,甘肃雨生电子科技有限公司以73个中标项目位居榜首,超过了98.9%的企业。其次是甘肃留心创意设计制作有限公司,拥有55个项目中标,而排名第三的兰州金德盛电力科技有限公司有28个中标项目。
大部分企业中标数量较少,显示出市场竞争较为激烈,部分企业由于技术、品牌或资源优势,能够获得更多项目中标,这凸显出产业链中的不均衡现象,提示其他企业在技术改进和市场开发上需要进一步努力。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
| :----------------------------------- | :----------------- | :----------------- | :--------------------------- |
| 甘肃雨生电子科技有限公司 | 73 | 1 | 超过了98.9%的企业 |
| 甘肃留心创意设计制作有限公司 | 55 | 2 | 超过了98.8%的企业 |
| 兰州金德盛电力科技有限公司 | 28 | 3 | 超过了98.7%的企业 |
| 甘肃中元港联建筑有限责任公司 | 24 | 4 | 超过了98.6%的企业 |
| 甘肃绿科生态环境工程咨询有限公司 | 23 | 5 | 超过了98.4%的企业 |
| 甘肃国城规划设计研究院有限公司 | 23 | 5 | 超过了98.4%的企业 |
| 甘肃轩林教学设备有限公司 | 16 | 6 | 超过了98.2%的企业 |
| 兰州湖特电机有限公司 | 16 | 6 | 超过了98.2%的企业 |
| 兰州瑞源恒电子科技有限公司 | 11 | 7 | 超过了97.8%的企业 |
| 甘肃桦臻瑞宸电力科技有限公司 | 11 | 7 | 超过了97.8%的企业 |
| 甘肃宝利来环保科技工程有限公司 | 11 | 7 | 超过了97.8%的企业 |
| 甘肃怡博服饰有限公司 | 11 | 7 | 超过了97.8%的企业 |
| 甘肃甘霖电子科技有限公司 | 10 | 8 | 超过了97.6%的企业 |
延伸阅读