2024年昆明市云南省青年企业家园普洱分园的企业群体,共计3021家,围绕企业成立年限进行排序及统计分析。分析发现,这些企业的成立年限呈正态分布,数据中心倾向于中间区域。中心特征值为平均值30.84年,方差14.13,标准差3.76,这些数值表明企业成立年限的集中趋势及其离散程度。偏度为-0.07,峰度为-1.52,表明数据分布略偏向左侧且峰度较低。排名前列的企业如中国五矿稀土稀贵集团有限公司、成立36.2年,占据了成立年限排序的首位,其成立年限超过了98.97%的企业,这显示了在这一群体中少数企业具有长期的产业历史基础,反映了企业稳定和积累。排名前30的企业中,成立年限从21.9年至36.2年不等,显示该园区中企业成立年限的多样化特征。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中国五矿稀土稀贵集团有限公司 | 36.2 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 中国船舶工业物资云贵有限公司 | 34.6 | 2 | 超过了98.93%的企业 |
| 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 34.4 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 中国船舶重工集团公司第七0五研究所五0工厂 | 33.7 | 4 | 超过了98.87%的企业 |
| 云南国光豪源建设工程有限公司 | 32.3 | 5 | 超过了98.83%的企业 |
| 云南职安科技开发有限公司 | 32.2 | 6 | 超过了98.8%的企业 |
| 云南森磊建筑装饰工程有限公司 | 28.3 | 7 | 超过了98.77%的企业 |
| 中国农业银行股份有限公司昆明科普路支行 | 28.0 | 8 | 超过了98.74%的企业 |
| 云南怡成建筑设计有限公司 | 27.8 | 9 | 超过了98.7%的企业 |
| 昆明英泰立科技有限公司 | 25.9 | 10 | 超过了98.67%的企业 |
| 中国邮政集团有限公司昆明市国茶港邮政所 | 25.8 | 11 | 超过了98.64%的企业 |
| 云南华印科贸有限公司 | 25.6 | 12 | 超过了98.6%的企业 |
| 云南腾药药品经营有限公司 | 25.1 | 13 | 超过了98.57%的企业 |
延伸阅读