成都市的人形机器人产业链企业聚集在几个关键行业中,体现了该地区在该领域的产业聚合趋势。数据显示,在2024年,软件和信息技术服务业在这些企业中拥有最高的企业数量,达到29家,占比31.183%。这一领域在企业数量上的绝对优势表明其在推动人形机器人产业发展中的关键作用。
紧随其后的是研究和试验发展行业,共有20家企业,占比21.505%。这显示了研发活动在产业链中的重要性,为创新和技术进步提供了支持。
科技推广和应用服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业分别拥有11家和6家企业,所占比例分别为11.828%和6.452%。这些行业为技术落实和产品的实际制造提供了保障。
此外,通用设备制造业和专用设备制造业分别有5家和4家企业,分别占比5.376%和4.301%。这些行业为人形机器人的生产提供了必要的设备支持。
其他行业如专业技术服务业、批发业等行业企业数量较少,但也为整个产业链提供了多样化的支持。
总的来说,这些数据展示出成都在发展人形机器人产业链过程中,重点侧重技术研发和信息技术的推动,同时兼顾生产制造和服务应用的综合发展。
附录表格:
| 行业名称                       | 企业数量 | 占比(%)   | 企业数量排名 | 企业数量排名位置          |
|:-----------------------------|:------|:--------|:--------|:-------------------|
| 软件和信息技术服务业             | 29家   | 31.183% | 1       | 超过了98.15%的行业       |
| 研究和试验发展                   | 20家   | 21.505% | 2       | 超过了97.29%的行业       |
| 科技推广和应用服务业               | 11家   | 11.828% | 3       | 超过了96.44%的行业       |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业      | 6家    | 6.452%  | 4       | 超过了95.58%的行业       |
| 通用设备制造业                   | 5家    | 5.376%  | 5       | 超过了94.73%的行业       |
| 专用设备制造业                   | 4家    | 4.301%  | 6       | 超过了93.87%的行业       |
| 专业技术服务业                   | 3家    | 3.226%  | 7       | 超过了91.31%的行业       |
| 批发业                        | 3家    | 3.226%  | 7       | 超过了91.31%的行业       |
| 电气机械和器材制造业               | 3家    | 3.226%  | 7       | 超过了91.31%的行业       |
| 金属制品业                      | 2家    | 2.151%  | 8       | 超过了90.45%的行业       |
| 体育                         | 1家    | 1.075%  | 9       | 超过了84.47%的行业       |
| 建筑安装业                      | 1家    | 1.075%  | 9       | 超过了84.47%的行业       |
| 仪器仪表制造业                   | 1家    | 1.075%  | 9       | 超过了84.47%的行业       |
    延伸阅读