根据2024年上海市创新药(含中医药)产业链相关数据,上海在该领域内拥有1925家企业。其中,891家企业持有专利。通过分析专利数量的分布情况,发现数据呈现L型偏态分布,平均专利数量为1256.18项,中位数为604项,最常见的专利数量为455项。整体专利数量的分布具有偏度2.13和峰度3.54,暗示数据分布呈现出右偏和较陡峭的分布特征。
在所有企业中,上海华力微电子有限公司以4909项专利领跑,远超过其他企业,它的专利数量超过了98.95%的同类企业。其次是上海交通大学医学院附属第九人民医院,拥有1906项专利。上海医药工业研究院有限公司、东富龙科技集团股份有限公司和中国医药工业研究总院有限公司分别位列专利数量排行榜的第三至第五位。
通过专利数据可以看出,前30家企业中的大部分属于医疗、大学附属医院以及制药企业。这体现出上海在创新药物、尤其是中医药领域的强大科研能力和丰富的陆续开发成果。同时,数据也显示出在高专利数量企业中主要集中在少数几家头部企业,整体企业间的专利持有数量差异显著。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 上海华力微电子有限公司 | 4909 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1906 | 2 | 超过了98.9%的企业 |
| 上海医药工业研究院有限公司 | 1631 | 3 | 超过了98.84%的企业 |
| 东富龙科技集团股份有限公司 | 1476 | 4 | 超过了98.79%的企业 |
| 中国医药工业研究总院有限公司 | 622 | 5 | 超过了98.74%的企业 |
| 上海市第六人民医院 | 604 | 6 | 超过了98.69%的企业 |
| 上海市第一人民医院 | 580 | 7 | 超过了98.64%的企业 |
| 上海恒瑞医药有限公司 | 556 | 8 | 超过了98.58%的企业 |
| 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 550 | 9 | 超过了98.53%的企业 |
| 上海市同济医院 | 529 | 10 | 超过了98.48%的企业 |
| 上海市第十人民医院 | 455 | 11 | 超过了98.43%的企业 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 436 | 12 | 超过了98.38%的企业 |
| 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 398 | 13 | 超过了98.32%的企业 |
延伸阅读