根据《2024年福州保税区企业群分析》的数据,福州保税区总共有5359家企业,其中仅有23家企业在2023年和2024年发起了招标项目。这表明只有少数企业参与了招标项目的发起,这一情况在数据上表现为L型分布,属于偏态分布。
数据的特征参数显示,这些企业在两年中发起招标项目的数量的平均值是4.27个,而中位数为3个,众数为1个。这意味着大多数企业发起的招标项目数量较少,仅有少数企业发起了较多的项目。具体来看,以发起招标项目数量第一名的是国家电投集团福建电力投资有限公司,共发起了23个项目,显著地超过了其他企业。
此外,数据显示,偏度为2.64表明该数据的分布向右偏斜,较多的企业发起的项目数量低于均值。峰度为5.4说明数据分布的尾部偏长,极端值的影响较大。
基于上述数据分析,福州保税区的招标市场集中度较高,绝大部分企业参与不够积极,仅少数企业共占据了大量的招标发起机会。这种分布形态为市场参与者提供了一个清晰的市场格局图景。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:-------------------------------------|:----------------|:---------------|:------------------|
| 国家电投集团福建电力投资有限公司 | 23 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 福州保通物流有限公司 | 4 | 2 | 超过了98.93%的企业 |
| 福州保税港国利集团有限公司 | 4 | 2 | 超过了98.93%的企业 |
| 福建省闽投深海养殖装备租赁有限责任公司 | 4 | 2 | 超过了98.93%的企业 |
| 盈创筑业工程科技有限公司 | 3 | 3 | 超过了98.89%的企业 |
| 福建保兴物业投资有限公司 | 3 | 3 | 超过了98.89%的企业 |
| 海峡闽通建设发展有限公司 | 2 | 4 | 超过了98.87%的企业 |
| 万特建设有限公司 | 1 | 5 | 超过了98.57%的企业 |
| 福建金鼎昇建设发展有限公司 | 1 | 5 | 超过了98.57%的企业 |
| 福建精品建设工程有限公司 | 1 | 5 | 超过了98.57%的企业 |
| 中帆睿建工程咨询有限公司 | 1 | 5 | 超过了98.57%的企业 |
| 福建临威建设工程有限公司 | 1 | 5 | 超过了98.57%的企业 |
| 福建永晟达建设工程有限公司 | 1 | 5 | 超过了98.57%的企业 |
延伸阅读