在《2024年广东省广州市汽车(新能源汽车)产业链企业群分析》中,涉及了广州市新能源汽车产业链企业的中标数据。数据指出,总共有4207家企业,然而在2023和2024年有中标项目的企业只有774家。企业中标项目数据呈现L型分布,其中平均值为774.45,中位数为294.0,众数为181,分布的偏度为2.68,峰度为5.52,显示出中标数量在企业间呈现高度不均匀的特点。具体来说,中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司位居榜首,在过去两年中标了4686个项目,超过了98.98%的企业。其次是广州南方测绘科技股份有限公司和广电计量检测集团股份有限公司,分别中标了948个和629个项目。在整个企业群体中,前几名企业的中标数量远超其他公司,这也印证了数据集中度较高的特征。整体来看,此次分析揭示了广州市新能源汽车产业链中,企业间中标机会的明显差距,反映了市场竞争的激烈程度和行业内部的资源集中趋势。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:---------|:-----------------|:---------------|:-------------------|
| 中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司 | 4686 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 广州南方测绘科技股份有限公司 | 948 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 629 | 3 | 超过了98.93%的企业 |
| 中通服中睿科技有限公司 | 489 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 广东广信通信服务有限公司 | 476 | 5 | 超过了98.88%的企业 |
| 广电运通集团股份有限公司 | 294 | 6 | 超过了98.86%的企业 |
| 中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司 | 240 | 7 | 超过了98.83%的企业 |
| 广州机械科学研究院有限公司 | 194 | 8 | 超过了98.81%的企业 |
| 广州智光电气技术有限公司 | 192 | 9 | 超过了98.79%的企业 |
| 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 190 | 10 | 超过了98.76%的企业 |
| 广州公交集团能源有限公司 | 181 | 11 | 超过了98.71%的企业 |
| 广州中爆数字信息科技股份有限公司 | 181 | 11 | 超过了98.71%的企业 |
| 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 178 | 12 | 超过了98.69%的企业 |
延伸阅读