根据《2024年沈阳金融商贸开发区企业群分析》,沈阳金融商贸开发区总共有2117家企业,其中高新技术企业为17家。在这些高新技术企业中,有9家企业在2023年和2024年参与过投标。
从参与投标项目数量来看,这些企业的数量分布呈现L型的偏态分布特征。平均每家企业参与投标12.1次,中位数为5次,众数为6次。分布偏度为2.56,显示出长尾特征,且峰度为4.79,表明分布属于尖峰型。
在这些企业中,沈阳昇达科技有限公司以79个项目的投标数量名列前茅,遥遥领先于其他企业,超过了93.12%的企业。而沈阳科迪通达工程技术有限公司和悦心科技(辽宁)有限公司同在第二位,各自参与了10个投标项目。
值得注意的是,排名前两位的企业已超过80%的企业,而排名在后8位的企业并未参与任何投标项目。这样的分布显示出少数企业在投标项目中的活跃性,而大部分企业没有参与投标。
从企业参与度来看,大多数企业的投标数量仍然偏少,这可能提示了区域内资源或者机会的集中化特征。这样的投标数据分布反映了投标项目参与的非均衡性,有助于理解沈阳金融商贸开发区的企业竞争格局。
附录表格:
| 企业名称                     | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置         |
|:-----------------------------|:-------------------|:-------------------|:---------------------------|
| 沈阳昇达科技有限公司         | 79                | 1                 | 超过了93.12%的企业        |
| 沈阳科迪通达工程技术有限公司 | 10                | 2                 | 超过了81.35%的企业        |
| 悦心科技(辽宁)有限公司       | 10                | 2                 | 超过了81.35%的企业        |
| 沈阳时代脉通通信技术有限公司 | 6                 | 3                 | 超过了69.59%的企业        |
| 沈阳一通智能科技有限公司     | 6                 | 3                 | 超过了69.59%的企业        |
| 辽宁斯宝达节能科技开发有限公司 | 4                 | 4                 | 超过了63.71%的企业        |
| 辽宁瑞思科技有限公司          | 3                 | 5                 | 超过了57.82%的企业        |
| 沈阳云医慧联科技有限公司      | 2                 | 6                 | 超过了51.94%的企业        |
| 沈阳金识远思通信科技有限公司  | 1                 | 7                 | 超过了46.06%的企业        |
| 业乔汽车科技有限公司          | 0                 | 8                 | 超过了0%的企业            |
| 沈阳市盖洛浦光电科技有限公司  | 0                 | 8                 | 超过了0%的企业            |
| 沈阳榴莲科技有限公司          | 0                 | 8                 | 超过了0%的企业            |
| 沈阳创镁亿科技有限公司        | 0                 | 8                 | 超过了0%的企业            |
    延伸阅读