根据《2024年中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区企业群分析》,沈阳片区共有6258家企业。通过对企业按照成立年限进行排序分析,研究结果显示企业成立年限数据呈现出L型分布(偏态分布)的特征。在全部企业中,成立年限的平均值为28.67年,中位数为25.7年,众数为22.7年。数据表现出的偏度为1.41,显示出分布的偏斜性,而峰度为1.22,表明数据分布较为平坦。
在具体分析中,辽宁省图书馆学会以成立年限45.8年位居榜首,超过了98.98%的企业。随后是成立年限34.1年的沈阳特种运输机厂铸造分厂,以及成立32.8年的辽宁申华控股股份有限公司排名第二和第三位。这些数据反映了沈阳片区企业中部分企业具有悠久的历史,并且具备持久的市场竞争力。
此外,从排名靠前的企业可以看出,沈阳企业在科技、制造、金融等多个领域具有较强的市场稳定性和发展潜力。这样的企业寿命长短不一,但整体偏高,显示出该地区经济环境的良好。未来,这些老牌企业在保持稳定经营的同时,也有可能引领行业的发展潮流。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 辽宁省图书馆学会 | 45.8 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 沈阳特种运输机厂铸造分厂 | 34.1 | 2 | 超过了98.97%的企业 |
| 辽宁申华控股股份有限公司 | 32.8 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 辽宁荣正会计师事务所有限公司 | 31.5 | 4 | 超过了98.94%的企业 |
| 沈阳恒信租赁有限公司 | 26.9 | 5 | 超过了98.92%的企业 |
| 沈阳成耀商贸有限公司 | 25.7 | 6 | 超过了98.9%的企业 |
| 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 25.2 | 7 | 超过了98.89%的企业 |
| 沈阳中经通信息产业有限公司 | 24.3 | 8 | 超过了98.87%的企业 |
| 沈阳华清机床设备有限公司 | 23.6 | 9 | 超过了98.86%的企业 |
| 鱼谷健美器材(沈阳)有限公司 | 22.8 | 10 | 超过了98.84%的企业 |
| 沈阳鸿侨世纪科技发展有限公司 | 22.7 | 11 | 超过了98.82%的企业 |
| 沈阳山水景观工程有限公司 | 21.0 | 12 | 超过了98.81%的企业 |
| 辽宁中科环艺照明设备技术有限公司 | 20.8 | 13 | 超过了98.79%的企业 |
延伸阅读