2024年,四川省成都市的新型显示产业链涉及208家企业,其中33家企业被归类为“专精特新”企业,所有这些企业均拥有专利,专利数量的分布呈现L型特征。
在这些专精特新企业中,极米科技股份有限公司以995项专利名列榜首,超越了95.97%的企业。紧随其后的是成都宏明电子股份有限公司和成都九洲迪飞科技有限责任公司,分别持有641和537项专利,分别超过了92.94%和89.91%的企业。
专利数据还展示出明显的集中趋势。分析显示,这33家企业的专利数量平均值为388.91,中位数为343,众数为127。专利分布的偏度为1.07,表明分布偏向较少专利的企业,而峰度为0.36则显示出分布较为平缓。
排名前10的企业的专利数量均在150项以上,这些企业在成都市新型显示产业链中占据了显著的地位,并在行业创新和技术积累上走在前列。这种专利分布情况不仅反映了企业间的创新实力差异,也提供了行业发展态势的具体刻画。
附录表格:
| 企业名称                        | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置    |
|:-----------------------------|:--------|:--------|:-----------|
| 极米科技股份有限公司                 | 995      | 1        | 超过了95.97%的企业 |
| 成都宏明电子股份有限公司               | 641      | 2        | 超过了92.94%的企业 |
| 成都九洲迪飞科技有限责任公司            | 537      | 3        | 超过了89.91%的企业 |
| 成都微光集电科技有限公司               | 509      | 4        | 超过了86.88%的企业 |
| 成都四威高科技产业园有限公司            | 379      | 5        | 超过了83.85%的企业 |
| 成都海威华芯科技有限公司               | 343      | 6        | 超过了80.82%的企业 |
| 成都沃特塞恩电子技术有限公司            | 216      | 7        | 超过了77.79%的企业 |
| 四川金网通电子科技有限公司             | 215      | 8        | 超过了74.76%的企业 |
| 成都康特电子高新科技有限责任公司          | 165      | 9        | 超过了71.73%的企业 |
| 成都菲斯特科技有限公司               | 151      | 10       | 超过了68.7%的企业  |
| 成都天马微电子有限公司               | 127      | 11       | 超过了65.67%的企业 |
| 成都中光电科技有限公司               | 118      | 12       | 超过了62.64%的企业 |
| 拓米(成都)应用技术研究院有限公司         | 117      | 13       | 超过了59.61%的企业 |
    延伸阅读