2023年,辽宁省沈阳市低空经济产业链中科技型中小企业的地理分布情况显示出明显的集中和差异。沈北新区以11家企业成为科技型中小企业数量最多的区域,占比高达25.58%,在市内排名第一,超过了91.31%的其他区县。其次是浑南区,拥有9家企业,占比20.93%,位列第二,超过了83.62%的区县。和平区以4家企业排名第三,科技型中小企业的数量占比为9.3%。沈河区、大东区、皇姑区、铁西区和苏家屯区各有3家企业,同样是沈阳市中部和东部的主要科技型中小企业集中地。法库县有2家企业,占比4.65%,排名第五。于洪区和辽中区各有1家企业,占比2.33%,排名第六。康平县和新民市则无科技型中小企业,是少有的零分布区域。这种分布结构反映出沈阳市在发展低空经济产业链过程中,区域间呈现出不平衡性,沈北新区与浑南区等地成为科技型中小企业的集聚中心,而部分区县的产业发展仍显空白。
附录表格:
| 区县名称 | 科技型中小企业数量 | 科技型中小企业数量占比 | 科技型中小企业数量排名 | 企业数量排名在沈阳市的位置 |
|:--------|:--------------|:----------------|:----------------|:------------------|
| 沈北新区 | 11家 | 25.58% | 1 | 超过了91.31%的区县 |
| 浑南区 | 9家 | 20.93% | 2 | 超过了83.62%的区县 |
| 和平区 | 4家 | 9.3% | 3 | 超过了75.92%的区县 |
| 沈河区 | 3家 | 6.98% | 4 | 超过了37.46%的区县 |
| 大东区 | 3家 | 6.98% | 4 | 超过了37.46%的区县 |
| 皇姑区 | 3家 | 6.98% | 4 | 超过了37.46%的区县 |
| 铁西区 | 3家 | 6.98% | 4 | 超过了37.46%的区县 |
| 苏家屯区 | 3家 | 6.98% | 4 | 超过了37.46%的区县 |
| 法库县 | 2家 | 4.65% | 5 | 超过了29.77%的区县 |
| 于洪区 | 1家 | 2.33% | 6 | 超过了14.38%的区县 |
| 辽中区 | 1家 | 2.33% | 6 | 超过了14.38%的区县 |
| 康平县 | 0家 | 0.0% | 7 | 超过了0%的区县 |
| 新民市 | 0家 | 0.0% | 7 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读