2024年武汉市国际企业中心共有10798家企业,其中拥有专利的企业数量为382家。这些企业的专利数量按照排序呈现L型分布,显示出明显的偏态分布特征。其中,拥有专利的企业平均拥有65.27项专利,专利数量的中位数为52项,而众数则为39项,显示出企业间专利拥有量的不均衡。
在专利数量排名前30的企业中,新能量科技股份有限公司以130项专利位居榜首,超过了98.99%的企业。而排名第二与第三的企业分别是拥有99项专利的武汉鼎业安环科技集团有限公司和拥有90项专利的武汉凯比思电力设备有限公司。这些企业的专利数量远超其他大多数企业,正是这种差异性导致了专利数量的偏度达到1.03,峰度为-0.13。
前30名企业的专利数量从130项到20项不等,表明即使是在拥有专利的企业群体内部,专利数量也具有较大差异。一些企业凭借较高的专利数量在行业中占据领先地位,而多数企业的专利数量则较为咨询。在这种背景下,企业的创新能力和专利数量息息相关,对企业在市场上的地位有重要的影响。
附录表格:
| 企业名称                         | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置       |
|:------------------------------|:--------|:--------|:-----------------|
| 新能量科技股份有限公司            | 130        | 1        | 超过了98.99%的企业       |
| 武汉鼎业安环科技集团有限公司         | 99         | 2        | 超过了98.98%的企业       |
| 武汉凯比思电力设备有限公司          | 90         | 3        | 超过了98.97%的企业       |
| 中石化经纬有限公司江汉测录井分公司       | 76         | 4        | 超过了98.96%的企业       |
| 武汉广益交通科技股份有限公司          | 59         | 5        | 超过了98.95%的企业       |
| 丰天鼎业科技有限公司               | 52         | 6        | 超过了98.94%的企业       |
| 武汉远大弘元股份有限公司            | 46         | 7        | 超过了98.94%的企业       |
| 湖北微驾技术有限公司               | 45         | 8        | 超过了98.93%的企业       |
| 聚鑫智能科技(武汉)股份有限公司         | 42         | 9        | 超过了98.92%的企业       |
| 武汉博士德生物工程有限公司           | 40         | 10       | 超过了98.91%的企业       |
| 武汉中科图灵科技有限公司            | 39         | 11       | 超过了98.9%的企业        |
| 武汉航达电源科技有限公司            | 34         | 12       | 超过了98.89%的企业       |
| 湖北中圣节水股份有限公司            | 32         | 13       | 超过了98.86%的企业       |
    延伸阅读