在2024年云南自由贸易试验区昆明片区的企业群中,总共有4157家公司。通过对2023和2024年间发起招标项目的企业数量分析,发现只有15家公司在这两年中发起过招标项目。这表明大多数企业并未在招标活动中积极参与。
根据数据显示,这些发起招标项目的企业数量从高到低呈现出L型分布,具有明显的偏态。其统计特征为:平均值为14.82,中位数为5.0,众数为1。此外,该数据的偏度为2.13,峰度为3.2。这些特征参数表明,大多数企业仅发起了少量的招标项目,但也有少数企业进行了大量的招标活动。
在具体排名中,昆明耀龙供用电有限公司以84个招标项目位列第一,超过了98.98%的企业。云南省页岩气勘探开发有限公司和昆明云安恒电气工程有限公司分别以39个和11个招标项目位居二、三名。这表现出这些企业在招标活动中的显著活跃性。
此外,有一大部分企业在这两年间并未发起任何招标项目,表明这些企业的市场活动或战略选择不同,可能关注其他业务方向或处于不同的发展阶段。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 昆明耀龙供用电有限公司 | 84 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 云南省页岩气勘探开发有限公司 | 39 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 昆明云安恒电气工程有限公司 | 11 | 3 | 超过了98.93%的企业 |
| 昆明国际会展中心有限公司 | 9 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 中航技国际经贸发展有限公司云南分公司 | 6 | 5 | 超过了98.88%的企业 |
| 云南京鹏房地产开发有限公司 | 5 | 6 | 超过了98.86%的企业 |
| 云南建博工程集团有限公司 | 4 | 7 | 超过了98.83%的企业 |
| 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | 2 | 8 | 超过了98.81%的企业 |
| 中化金茂物业管理(北京)有限公司昆明分公司 | 1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 云南方旺置业有限公司 | 1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 云南航信空港网络有限公司 | 1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 中旅总社云南有限公司 | 1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 云南水电十四局东华建筑工程有限公司 | 1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
延伸阅读